Рекомендованный регламент ТО BMW - каждые 10 тыс.км.
Регламентное техническое обслуживание BMW в профильном техцентре БМВ Динамик производится в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
В зависимости от пробега вашего автомобиля, ТО по регламенту БМВ включает в себя: замену масла в двигателе, воздушного и салонного фильтров, замену масла в АКПП, раздатке и редукторе, а также регулировку механизмов и проверку состояния агрегатов автомобиля. Для оперативного и качественного проведения регламентного ТО BMW на нашем складе постоянно в наличии расходные материалы и технические жидкости.
Смотрите ниже в таблице какие проводятся процедуры по техобслуживанию согласно регламента ТО BMW.
Регламент ТО BMW:
З – замена расходных материалов. П – проверка (замена при необходимости).
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр рециркуляции воздуха | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — | — | З |
Масло в МКПП | — | — | — | — | — | — | — | З | — | — | — | — |
Масло в АКПП | — | — | П | — | — | З | — | — | П | — | — | З |
Масло в редукторах и раздатке | — | — | — | — | — | — | — | З | — | — | — | — |
Свечи зажигания | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — | — | З |
Подвесной топливный фильтр | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — | — | З |
Приводной ремень генератора | — | — | — | — | — | — | — | З | — | — | — | — |
Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Компьютерная диагностика делается при наличии сообщений или ошибок на приборной панели вашего автомобиля.
Регламентные проверки
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика подвески и герметичности агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Диагностика рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка передних тормозных колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка передних тормозных дисков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка задних тормозных колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка задних тормозных дисков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка трубопроводов тормозной и топливной систем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка функциональности ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка системы выпуска ОГ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работы системы омывателей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работы люка и замков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния шин и дисков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка наружного освещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка уровня и состояния жидкости ГУР (при наличии) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка сход-развала | — | — | + | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
В техническом центре БМВ Динамик вы можете получить все виды услуг по обслуживанию вашего BMW. Звоните и записывайтесь на любое удобное для вас время:
Цены на техническое обслуживание BMW
Сервисные акции
Нужна консультация или расчет стоимости?
Позвоните нам в рабочее время +7 (903) 1-216-216, напишите в WhatsApp или оставьте заявку .
Наш мастер свяжется с вами в рабочее время и проконсультирует по всем вопросам.